<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Enirobloggen</title>
	<atom:link href="http://www.eniroblogg.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eniroblogg.se</link>
	<description>Nyheter och diskussioner om eniro.se och webben. Söktjänster och sociala tjänster</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Eniros databas betydligt högre kvalitet än Google Local Search av Mats</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniros-databas-betydligt-hogre-kvalitet-an-google-local-search/#comment-15524</link>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2064#comment-15524</guid>
		<description>Tror inte han jobbar värkar ha all tid i värden
att grubbla på Eniro å deras fram gångar kanske
är sjuk skriven på grund av alla negativa tankar
eller sitter inlåst på nått mental sjukhus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tror inte han jobbar värkar ha all tid i värden<br />
att grubbla på Eniro å deras fram gångar kanske<br />
är sjuk skriven på grund av alla negativa tankar<br />
eller sitter inlåst på nått mental sjukhus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Eniros databas betydligt högre kvalitet än Google Local Search av Fredrik</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniros-databas-betydligt-hogre-kvalitet-an-google-local-search/#comment-15523</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2064#comment-15523</guid>
		<description>Jonny jobbar för en konkurrent till Eniro, han vill inte säga vilken men man kan ju gissa... Intressant att konkurrenterna tar till sådana här knep för att försöka trycka ner Eniro, de måste vara desperata eller något. Denne &quot;Jonny&quot; dyker ju upp överallt och flera gånger varje dag där Eniro diskuteras och häver ur sig liknande. Heltidsanställd för att baktala konkurrenterna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonny jobbar för en konkurrent till Eniro, han vill inte säga vilken men man kan ju gissa&#8230; Intressant att konkurrenterna tar till sådana här knep för att försöka trycka ner Eniro, de måste vara desperata eller något. Denne &#8221;Jonny&#8221; dyker ju upp överallt och flera gånger varje dag där Eniro diskuteras och häver ur sig liknande. Heltidsanställd för att baktala konkurrenterna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Eniros databas betydligt högre kvalitet än Google Local Search av Mats</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniros-databas-betydligt-hogre-kvalitet-an-google-local-search/#comment-15521</link>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2064#comment-15521</guid>
		<description>Jonny hur många Aktier har du ägt?
du verkar sååå arggg bitter 
gå vidare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonny hur många Aktier har du ägt?<br />
du verkar sååå arggg bitter<br />
gå vidare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Eniros databas betydligt högre kvalitet än Google Local Search av Jonny</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniros-databas-betydligt-hogre-kvalitet-an-google-local-search/#comment-15518</link>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2064#comment-15518</guid>
		<description>Oj google måste darra....skärpning google annars tar Eniro över totalt i Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj google måste darra&#8230;.skärpning google annars tar Eniro över totalt i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Eniro sponsrar GeekGirl av Jonny</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniro-sponsrar-geekgirl/#comment-15515</link>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2057#comment-15515</guid>
		<description>Inte jag, men marknaden. Hur tror du annonsörer reagerar på all
skit det skrivs om Eniro? Jag påstår att Eniro krymper och krymper...Eniro påstår att dom koncentrerar kärnverksamheten.

Vi får se om folk lär sig söka produkter via Eniro eller Google...Jag tror Google och du tror Eniro:))

Önskar er all lycka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inte jag, men marknaden. Hur tror du annonsörer reagerar på all<br />
skit det skrivs om Eniro? Jag påstår att Eniro krymper och krymper&#8230;Eniro påstår att dom koncentrerar kärnverksamheten.</p>
<p>Vi får se om folk lär sig söka produkter via Eniro eller Google&#8230;Jag tror Google och du tror Eniro:))</p>
<p>Önskar er all lycka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Eniro sponsrar GeekGirl av Stefan</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniro-sponsrar-geekgirl/#comment-15512</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2057#comment-15512</guid>
		<description>Utdelningen för preferensaktierna är bara 48 Mkr/år, d.v.s. Eniro tjänar mer på den sänkta räntesatsen samt det minskade lånet än så (ca 30 Mkr på återstående lån (-0,75% i räntesats) och ca 35 Mkr på det lån som nu återbetalas). I princip blir det så att pengarna går till aktieägare istället för till banker. Dessutom tjänar Eniro 150 Mkr direkt på grund av att banken ifråga får betala dyrt för att säga upp lånet. Risken i aktien minskar dessutom eftersom bankernas makt minskar. Eniro kan också lösa in dessa aktier och utspädningen för aktieägarna blir försumbar då teckningskursen är 400kr/st.

Som VD säger så påverkas ju alltså inte övrig utdelning till aktieägarna eftersom denna emission finansierar sig själv med råge. Om något så skulle den möjliggöra utdelning ännu tidigare än planerat.

Upplägget är lite annorlunda (liknar mer utgivande av obligationer) och du verkar, liksom flera andra, inte förstått upplägget, men det är en riktig finurlig lösning Eniro kommit fram till. Den är också frivillig ska poängteras. Eftersom Eniros lånevillkor är uppfyllda har inte någon bank rätt att bryta avtalet och det är därför de får betala så dyrt. Det är alltså ett villkor enligt Eniros förutsättningar och det är intressant att du försöker få det att framstå som något negativt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utdelningen för preferensaktierna är bara 48 Mkr/år, d.v.s. Eniro tjänar mer på den sänkta räntesatsen samt det minskade lånet än så (ca 30 Mkr på återstående lån (-0,75% i räntesats) och ca 35 Mkr på det lån som nu återbetalas). I princip blir det så att pengarna går till aktieägare istället för till banker. Dessutom tjänar Eniro 150 Mkr direkt på grund av att banken ifråga får betala dyrt för att säga upp lånet. Risken i aktien minskar dessutom eftersom bankernas makt minskar. Eniro kan också lösa in dessa aktier och utspädningen för aktieägarna blir försumbar då teckningskursen är 400kr/st.</p>
<p>Som VD säger så påverkas ju alltså inte övrig utdelning till aktieägarna eftersom denna emission finansierar sig själv med råge. Om något så skulle den möjliggöra utdelning ännu tidigare än planerat.</p>
<p>Upplägget är lite annorlunda (liknar mer utgivande av obligationer) och du verkar, liksom flera andra, inte förstått upplägget, men det är en riktig finurlig lösning Eniro kommit fram till. Den är också frivillig ska poängteras. Eftersom Eniros lånevillkor är uppfyllda har inte någon bank rätt att bryta avtalet och det är därför de får betala så dyrt. Det är alltså ett villkor enligt Eniros förutsättningar och det är intressant att du försöker få det att framstå som något negativt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Eniro sponsrar GeekGirl av Jonny</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniro-sponsrar-geekgirl/#comment-15511</link>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2057#comment-15511</guid>
		<description>Ja och dom som får preferensaktier snor utdelning men VD låtsas att gamla aktieägare ska få utdelning 2014...utopi... helt klart komer analytiker ha rätt dvs dom som stoppat in pengar i NE blir blåsta återigen.

2014 haha vilket skämt deta är</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja och dom som får preferensaktier snor utdelning men VD låtsas att gamla aktieägare ska få utdelning 2014&#8230;utopi&#8230; helt klart komer analytiker ha rätt dvs dom som stoppat in pengar i NE blir blåsta återigen.</p>
<p>2014 haha vilket skämt deta är</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Eniro sponsrar GeekGirl av Stefan</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniro-sponsrar-geekgirl/#comment-15510</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2057#comment-15510</guid>
		<description>Vad är detta för nonsens. Vinsten ökade både fjärde kvartalet förra året och första kvartalet i år. Så visst, vinstnivån stabilieras inte, den ökar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är detta för nonsens. Vinsten ökade både fjärde kvartalet förra året och första kvartalet i år. Så visst, vinstnivån stabilieras inte, den ökar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Eniro sponsrar GeekGirl av micke</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniro-sponsrar-geekgirl/#comment-15509</link>
		<dc:creator>micke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2057#comment-15509</guid>
		<description>Jonny du är sjuk riktigt sjuk
sök hjälp det kanske går bota
med terapi kanske
du stabiliseras till 2013</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonny du är sjuk riktigt sjuk<br />
sök hjälp det kanske går bota<br />
med terapi kanske<br />
du stabiliseras till 2013</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Eniro sponsrar GeekGirl av Jonny</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniro-sponsrar-geekgirl/#comment-15501</link>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2057#comment-15501</guid>
		<description>vinstnivån stabiliseras aldrig....Kalle den kommer 2013</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vinstnivån stabiliseras aldrig&#8230;.Kalle den kommer 2013</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

