<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enirobloggen</title>
	<atom:link href="http://www.eniroblogg.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eniroblogg.se</link>
	<description>Nyheter och diskussioner om eniro.se och webben. Söktjänster och sociala tjänster</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eniros databas betydligt högre kvalitet än Google Local Search</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniros-databas-betydligt-hogre-kvalitet-an-google-local-search/</link>
		<comments>http://www.eniroblogg.se/eniros-databas-betydligt-hogre-kvalitet-an-google-local-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[appar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilweb]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro app]]></category>
		<category><![CDATA[eniro.se]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin NüLink 2390]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[Kartor]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[navigering]]></category>
		<category><![CDATA[Tidningen Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Mobil har utsett den bästa GPS-navigatorn. Ljuv läsning för Eniro. Det är som Tidningen Mobil konstaterar: det finns många bra navigatorappar för mobilen, men vill du vara säker på att få vägvisning samtidigt som chefen ringer, någon kommenterar ditt senaste Facebookinlägg eller det landar en ny e-faktura i bankens app – då är det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tidningen Mobil har utsett den bästa GPS-navigatorn. Ljuv läsning för Eniro.<br />
</strong></p>
<p>Det är som Tidningen Mobil konstaterar: det finns många bra navigatorappar för mobilen, men vill du vara  säker på att få vägvisning samtidigt som chefen ringer, någon  kommenterar ditt senaste Facebookinlägg eller det landar en ny e-faktura  i bankens app – då är det fortfarande bäst att satsa på en fristående  navigator. Vill du läsa hela utvärderingen och ta reda på vem som vann? <a href="http://www.mobil.se/tester/basta-gps-navigatorn-utsedd-1.506549.html" target="_blank">Läs här</a>.</p>
<p>På Eniro är vi dock mycket stolta över det goda omdömet vi fick angående kopplingen till Eniros sökmotor för privatpersoner och företag i <span style="text-decoration: underline;"><strong>Garmin NüLink 2390</strong></span>.<strong> </strong>Där står bland annat att läsa: &#8221;Inom Sverige håller Eniros databas  betydligt högre kvalitet än Google  Local Search och det är smidigt att  kunna knappa in ett telefonnummer  och hämta adressen direkt till  navigatorn.&#8221;</p>
<p>Tack för det!</p>
<p>//Jenny</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eniroblogg.se/eniros-databas-betydligt-hogre-kvalitet-an-google-local-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eniro sponsrar GeekGirl</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniro-sponsrar-geekgirl/</link>
		<comments>http://www.eniroblogg.se/eniro-sponsrar-geekgirl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro app]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro for iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kartor]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[webb 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[GeekGirlMeetup.com är en unconference och samtidigt ett nätverk för tjejer intresserade av webb, kod och affärsutveckling som startades 2008. Eniro går in som sponsor för GeekGirlMeetup under våren 2012. GeekGirlMeetup har gått från startup till etablerad spelare. Eventet den 26-27 maj på Tekniska Museet i Stockholm, samlar 250 tjejer i alla åldrar från hela Sverige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://geekgirlmeetup.com/">GeekGirlMeetup.com</a> är en unconference och samtidigt ett nätverk för tjejer intresserade av webb, kod och affärsutveckling som startades 2008. <a href="http://www.eniro.se/" target="_blank">Eniro</a> går in som sponsor för GeekGirlMeetup under våren 2012. </strong></p>
<p>GeekGirlMeetup har gått från startup till etablerad spelare. Eventet  den <a href="http://geekgirlmeetup.com/stockholm/events/beautiful-data-6">26-27 maj på Tekniska Museet i Stockholm</a>, samlar 250 tjejer i alla  åldrar från hela Sverige med den gemensamma nämnaren: De representerar  Sveriges kvinnliga spjutspetskunskap inom teknik.</p>
<p>- Vi på Eniro stöttar GeekGirlMeetUp eftersom vi vill se fler tjejer  inom vårt framtidsområde mobila plattformar. Vi hoppas får vi se någon  av deltagarna på GeekGirlMeetUp som framtida kollegor på Eniro, säger  Mattias Wedar, vd Eniro Sverige.</p>
<p>Årets konferens är på temat BigData och Eniros talare är kodninja Ludmila Ericsson och mobilprinsessan Christina Skodra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eniroblogg.se/eniro-sponsrar-geekgirl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120 lediga sommarjobb på Eniro i Stockholm</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/120-lediga-sommarjobb-pa-eniro-i-stockholm/</link>
		<comments>http://www.eniroblogg.se/120-lediga-sommarjobb-pa-eniro-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[eniro.se]]></category>
		<category><![CDATA[Personer]]></category>
		<category><![CDATA[sommarjobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Vi vet att det är svårt att hitta sommarjobb. Nästan lite som att hitta en nål i en höstack. Åtminstone känns det så. På Eniro har vi alltid möjlighet att erbjuda några sommarjobb här och där. Men så kände vi att det var dags för något drastiskt. Någon kläckte en idé: Varför inte fylla hela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vi vet att det är svårt att hitta sommarjobb. Nästan lite som att  hitta en nål i en höstack. Åtminstone känns det så. På Eniro har vi  alltid möjlighet att erbjuda några sommarjobb här och där. Men så kände  vi att det var dags för något drastiskt. Någon kläckte en idé: Varför  inte fylla hela bottenplanet på huvudkontoret i Frösunda med sommararbetande  ungdomar? Hur många kan vi få in?</strong></p>
<p><strong>Svar:</strong> 120 personer.</p>
<p>Just  nu pågår förberedelserna för fullt. Alla ska sitta tillsammans i vårt  stora lounge-område och arbeta i ett gemensamt projekt. Varje vecka  görs det över 6 miljoner sökningar på Eniro.se och varje månad görs 2  miljoner sökningar genom våra appar. Det är med andra ord gigantiska  mängder information som ständigt måste hållas efter, och vissa av dem tarvar manuell hantering.</p>
<p>Därför söker vi nu 120 informationsdetektiver. Vi söker personer som är : <strong>18-22 å</strong>r.  Självgående och ansvarstagande. Van vid att söka, finna och värdera  information på nätet. Samt är en fena på Office-paketet och kan arbeta <strong>18 juni-13 juli</strong>.</p>
<p><strong>Om ovanstående stämmer in på någon du känner till, be dem besöka vår FB-sida <a href="http://www.facebook.com/eniro" target="_blank">www.facebook.com/eniro</a> för mer information. Vi rekryterar via två </strong><strong>speed dating-dagar i Kungsträdgården den 21-22 maj. <a href="http://gulasidorna.eniro.se/f/eniros-rekryteringsdagar-i-kungstr%C3%A4dg%C3%A5rden:17480321?search_word=eniro+sommarjobb" target="_self">Här kommer vi att stå!</a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.eniroblogg.se/wp-content/uploads/2012/05/Vi-har-sommarjobb-till-dig_2JPG1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2045" title="Vi har sommarjobb till dig!" src="http://www.eniroblogg.se/wp-content/uploads/2012/05/Vi-har-sommarjobb-till-dig_2JPG1.jpg" alt="" width="477" height="177" /></a><br />
</strong></p>
<p><span style="text-align: left;">Vänligen,</span></p>
<p style="text-align: left;">Jenny</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eniroblogg.se/120-lediga-sommarjobb-pa-eniro-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer du så långt som du tror?</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/springer-du-sa-langt-som-du-tror/</link>
		<comments>http://www.eniroblogg.se/springer-du-sa-langt-som-du-tror/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Kartor]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro Kartor]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många bra appar att använda när man ska ut i spåren och motionera, men stämmer avståndet med verkligheten? På Eniro Kartor kan du enkelt kontrollera sträckan med hjälp av vår Rit &#38; Mät-funktion. Så här gör du: Gå in på Eniro Kartor och plocka fram kartan över aktuellt område. Rita sedan sträckan med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns många bra appar att använda när man ska ut i spåren och motionera, men stämmer avståndet med verkligheten? På Eniro Kartor kan du enkelt kontrollera sträckan med hjälp av vår Rit &amp; Mät-funktion.</p>
<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste"><strong>Så här gör du:</strong></div>
<div id="_mcePaste">Gå in på <a href="http://kartor.eniro.se/" target="_blank">Eniro Kartor</a> och plocka fram kartan över aktuellt område. Rita sedan sträckan med hjälp av verktyget (som du hittar i meny till höger) och vipps så får du fram avståndet du egentligen springer. Du väljer själv om du vill ta ut sträckan efter karta, satellitfoto eller hybrid. När du gjort detta kan du, om du vill, spara ner den, dela på Facebook, Twitter eller på din blogg.</div>
<div></div>
<p></p>
<div>Så för dig som ska ut och motionera i helgen, testa mät hur lång din löprunda är – kanske springer du längre än vad du tror. // Jon</div>
<p></p>
<div><a href="http://www.eniroblogg.se/wp-content/uploads/2012/05/rita-sträcka2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2029" title="rita sträcka" src="http://www.eniroblogg.se/wp-content/uploads/2012/05/rita-sträcka2-1024x436.png" alt="" width="516" height="220" /></a></div>
<p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eniroblogg.se/springer-du-sa-langt-som-du-tror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejta.se + Bloggerfy = Sant</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/rejta-se-bloggerfy-sant/</link>
		<comments>http://www.eniroblogg.se/rejta-se-bloggerfy-sant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggerfy]]></category>
		<category><![CDATA[Rejta]]></category>
		<category><![CDATA[Rejta.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Eniros omdömessajt Rejta.se börjar samarbeta med bloggportalen Bloggerfy. I ett slag får Rejta hundratals nya och återkommande recensenter. Recensioner på nätet har på några år kommit att styra vad vi köper och av vem. Varannan svensk har skrivit omdömen om produkter eller tjänster det senaste året. Och nästan var tredje  har avstått från att köpa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eniros omdömessajt Rejta.se börjar samarbeta med bloggportalen Bloggerfy. I ett slag får Rejta hundratals nya och återkommande recensenter.</strong></p>
<p>Recensioner på nätet har på några år kommit att styra vad vi köper och av vem. Varannan svensk har skrivit omdömen om produkter eller tjänster det senaste året. Och nästan var tredje  har avstått från att köpa en produkt eller tjänst för att ett företag har haft för få konsumentomdömen på internet. Mängden recensioner som publiceras på nätet, varje dag, gör det helt enkelt svårt för företag att försöka dölja en dåligt fungerande tjänst eller produkt.</p>
<p>Därmed är det inte konstigt att vi först kollar omdömen på nätet innan vi köper. Andra konsumenters omdömen kommer på tredje plats när svenskarna rankar vilka källor de litar mest på, före expediters rekommendationer och tillverkares produktbeskrivningar. Bland yngre (18-25 år) är andras omdömen helt avgörande. Enligt undersökning gjord av Search Engine Land har 72 % lika mycket förtroende för online-recensioner som på personliga rekommendationer av vänner och bekanta.</p>
<p><a href="http://blogg.rejta.se/2012/04/rejta-se-i-nytt-spannande-samarbete/" target="_self">Nu knyter Rejta, som är en av Sveriges största omdömessajter med 380 000 omdömen, till sig hundratals nya recensenter.  Via Bloggerfys 50 000 bloggar når tjänsten till en intressant målgrupp som kan generera en enorm ström av omdömen. I ett slag får Rejta flera nya skyltfönster för sina omdömen och bloggarna når ut till flera läsare via Rejta med sina åsikter.</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rejta.se/"><img class="size-medium wp-image-2012 aligncenter" title="rejta" src="http://www.eniroblogg.se/wp-content/uploads/2012/04/rejta-300x84.jpg" alt="" width="300" height="84" /></a></p>
<p>// Jon &amp; Jenny</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eniroblogg.se/rejta-se-bloggerfy-sant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eniro Danmark vinner prestigepris</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/eniro-danmark-vinner-prestigepris/</link>
		<comments>http://www.eniroblogg.se/eniro-danmark-vinner-prestigepris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[Krak]]></category>
		<category><![CDATA[produktsök]]></category>
		<category><![CDATA[söktjänst]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Eniro i Danmark, Krak, gjorde nyligen en interaktiv kampanj kallad Jakten för att berätta om ny funktionalitet &#8211; produktsök. Basen i kampanjen var en road movie och till att spela huvudrollen, som sig själv, rekryterades en av Danmarks absoluta kändisar, komikern Casper Christensen. I inledningen till denna road movie vaknar Casper upp på en strand. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eniro i Danmark, Krak, gjorde nyligen en <strong>interaktiv kampanj kallad Jakten</strong> för att berätta om ny funktionalitet &#8211; produktsök. Basen i kampanjen var en road movie och till att spela huvudrollen, som sig själv, rekryterades en av Danmarks absoluta kändisar, komikern Casper Christensen. I inledningen till denna road movie vaknar Casper upp på en strand. Han är helt borttappad och för att uttrycka det milt&#8230; något bakis. Han vet inte vart han är, bara att han är ohyggligt illa ute. För att hjälpa honom fick tittarna använda produktsöket i Kraks söktjänst. Kampanjen blev enormt populär. Knappt 300 000 danskar deltog. Så det är ett mycket välförtjänt första pris för bästa branschkampanj i Danish Internet Award som Eniro i Danmark vinner. //Jenny</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/yVn1CXBTS_4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eniroblogg.se/eniro-danmark-vinner-prestigepris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det är en konst att stava fel rätt</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/det-ar-en-konst-att-stava-fel-ratt/</link>
		<comments>http://www.eniroblogg.se/det-ar-en-konst-att-stava-fel-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[eniro.se]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[söktjänst]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Vad kan Facebook och Eniro göra som Aftonbladet och Hitta.se inte kan och som Google och Blocket nästan kan? Ja, så lyder ett blogginlägg av Mikael Lindström. Mikael Lindströms blogginlägg handlar om felstavningar av domännamn. &#8221;De flesta siter använder en url på formen www.example.com. När användarna sedan skriver in domännamnet i sin webbläsare, skriver vissa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vad kan Facebook och Eniro göra som Aftonbladet och Hitta.se inte kan och som Google och Blocket nästan kan? Ja, så lyder ett blogginlägg av Mikael Lindström. </strong></p>
<p>Mikael Lindströms blogginlägg handlar om felstavningar av domännamn. &#8221;De flesta siter använder en  url på formen www.example.com. När användarna sedan skriver in  domännamnet i sin webbläsare, skriver vissa av dem ett ”w” för lite  eller ett för mycket. I de flesta fall så händer inget då, eftersom  webbsidan inte har konfigurerat att felstavningar av subdomäner ska peka  någonstans. Istället får användarna ett standard felmeddelande från  webbläsaren om att hemsidan inte existerar. Beroende på webbläsare och  aktuella sökinställningar så kan användaren istället skickas vidare till  sin förvalda sökmotor, men måste då ändå klicka sig vidare för att  besöka hemsidan de ville till.&#8221;</p>
<p>Eniro klarar testet, vilket är glädjande om än inte förvånande. Jag skriver så eftersom det kontinuerligt pågår ett arbete med avsiktliga felstavningar hos oss. Det är ett konststycke att stava fel rätt! När våra användare är inne och använder vår tjänst vill vi helt enkelt inte att de får ett sämre sökresultat på grund av en felstavning. Därför lägger vi aktivt in underliggande felstavningar som ändå leder till rätt sökresultat. Brasklappen är förstås att arbetet pågår och att datan är stor, men det är något vi gör vart eftersom.</p>
<p>Om du vill läsa hela artikeln, <a href="http://www.outrider.se/blogg/internet/vad-kan-facebook-och-eniro-gora-som-aftonbladet-och-hitta-se-inte-kan-och-som-google-och-blocket-nastan-kan" target="_blank">klicka här</a>.</p>
<p>//Jenny</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eniroblogg.se/det-ar-en-konst-att-stava-fel-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilt sök går om sök via datorn 2015</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mobilt-sok-gar-om-sok-via-datorn-2015/</link>
		<comments>http://www.eniroblogg.se/mobilt-sok-gar-om-sok-via-datorn-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro app]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro for iPad]]></category>
		<category><![CDATA[eniro.se]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetssök]]></category>
		<category><![CDATA[sociala webben]]></category>
		<category><![CDATA[sök]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotorer]]></category>
		<category><![CDATA[webbsök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[I takt med att allt fler skaffar sig smart phones blir det även mer tillgänglig att gör sök via mobilen. Därför växer lokalt sök på mobilen så det knakar. Nu rapporter BIA/Kelsey att i USA år 2015 har volymerna vuxit så mycket att antalet sökningar via mobilen går om sök via datorn. BIA/Kelsey går t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I takt med att allt fler skaffar sig smart phones blir det även mer tillgänglig att gör sök via mobilen. Därför<strong> växer l</strong></strong><strong>okalt sök på mobilen så det knakar.</strong></p>
<p><a href="http://www.eniroblogg.se/wp-content/uploads/2012/04/Capture.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1999" title="BIA/Kelsey US Local Search Market: Mobile vs. Desktop" src="http://www.eniroblogg.se/wp-content/uploads/2012/04/Capture-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>Nu rapporter BIA/Kelsey att<span style="text-decoration: underline;"> i USA</span> år 2015 har volymerna vuxit så mycket att antalet sökningar via mobilen går om sök via datorn. BIA/Kelsey går t o m så långt att man säger att år 2016 överstiger mobilsök datorsök med 27 miljarder frågeställningar. Och siffrorna växer!</p>
<p>Intressant att notera är att en person som gör ett mobilsök oftast befinner sig närmare ett köpbeslut, något som alla som arbetar inom marknadsföring är mycket medvetna om. Parallellt med ökningen av mobilsök kommer vi därför också att se en stadigt ökande marknad för annonsering i mobila kanaler. BIA/Kelsey förutspår att intäkter som härrör från mobilsök kommer ha en årlig tillväxt om drygt 160 procent, från $400 miljoner 2011 till $3,2 miljarder 2016.<br />
Däremot anser de inte att reklamintäkterna ökar i samma takt då annonsörer ännu inte håller jämna steg med tillväxten av mobilt annonsutrymme.</p>
<p>Siffrorna härrör som sagt från USA &#8211; men att de stora dragen i utvecklingen även gäller här i Sverige är det ingen som tvivlar på.</p>
<p>Om du vill läsa hela artikeln, <a href="http://www.biakelsey.com/Company/Press-Releases/120418-Mobile-Local-Search-Volume-Will-Surpass-Desktop-Local-Search-in-2015.asp " target="_blank">klicka här</a>.</p>
<p>Trevlig helg,</p>
<p>Jenny</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eniroblogg.se/mobilt-sok-gar-om-sok-via-datorn-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythbusters tar sig an telefonkatalogen</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mythbusters-tar-sig-an-telefonkatalogen/</link>
		<comments>http://www.eniroblogg.se/mythbusters-tar-sig-an-telefonkatalogen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[telefonkatalog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Det här ger en ny innebörd till hållbarhet. Telefonkatalogen är en överlevare av rang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här ger en ny innebörd till hållbarhet. Telefonkatalogen är en överlevare av rang <img src='http://www.eniroblogg.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/o8KYL53ZKU8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eniroblogg.se/mythbusters-tar-sig-an-telefonkatalogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta hjärtstartare via Eniro</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/hitta-hjartstartare-via-eniro/</link>
		<comments>http://www.eniroblogg.se/hitta-hjartstartare-via-eniro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[eniro.se]]></category>
		<category><![CDATA[Hjärtstartare]]></category>
		<category><![CDATA[Kartor]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[söktjänst]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Sjöräddningssällskapets och Hjärt-Lungfondens arbete med att utrusta räddningsbåtar och kustorter med hjärtstartare går nu in i en ny fas där hjärtstartare placeras ut på allmänna platser. Först ut är Skeppsholmen i centrala Stockholm den 15 april. Frivilliga från Sjöräddningssällskapet och Hjärt-Lungfonden fanns på plats för att visa press och allmänhet hur man med hjälp av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sjöräddningssällskapets och Hjärt-Lungfondens arbete med att</strong><strong> utrusta räddningsbåtar och kustorter med hjärtstartare går nu in i en  ny fas där hjärtstartare placeras ut på allmänna platser. Först ut är  Skeppsholmen i centrala Stockholm den 15 april. Frivilliga från  Sjöräddningssällskapet och Hjärt-Lungfonden fanns på plats för att visa  press och allmänhet hur man med hjälp av hjärt-lungräddning och  hjärtstartare kan rädda liv.</strong></p>
<p>– Många vittnar om att man känner rädsla för att göra något fel vid  livräddande insatser, men det enda fel man kan göra är att inte göra  något alls. Nu hjärtsäkrar vi en av Stockholms knutpunkter till sjöss,  vilket innebär att fler får möjlighet att rycka in om olyckan skulle  vara framme, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för  Hjärt-Lungfonden. <strong></strong></p>
<p>Genom projektet vill Sjöräddningssällskapet och Hjärt-Lungfonden  ändra attityd hos allmänheten så att fler personer vågar ingripa för att  rädda en medmänniska som drabbas av hjärtstopp. 35 sjöräddningsbåtar  har redan utrustats med hjärtstartare. Alla platser som har en hjärtstartare märks ut med en internationell  symbol. <strong>Via Eniro  har du möjlighet att ta reda på var närmaste  hjärtstartare finns</strong>. Denna  information kan vara livsavgörande när någon  i din närhet drabbas av  ett plötsligt hjärtstopp.</p>
<p>– Med fler hjärtstartare och framförallt kunskap räddar vi fler liv,  oavsett om det är på land eller till sjöss, säger Helge Skärlén,  frivillig sjöräddare i Sjöräddningssällskapet.<br />
<strong><br />
</strong><a href="http://www.cisionwire.se/hjart-lungfonden/r/hjartstartare-installerad-pa-skeppsholmen-i-stockholm,c9246198">Läs mer här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eniroblogg.se/hitta-hjartstartare-via-eniro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

