<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Mät din joggingrunda</title>
	<atom:link href="http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/</link>
	<description>Nyheter och diskussioner om eniro.se och webben. Söktjänster och sociala tjänster</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Thomas</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-11965</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-11965</guid>
		<description>Grym funktion, riktigt snyggt! Allt fungerade perfekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grym funktion, riktigt snyggt! Allt fungerade perfekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marie</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-11840</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-11840</guid>
		<description>Tänkte i mitt stilla sinne, synd att det inte finns någonstns ¨på nätet där man kan mäta en inritad sträcka. OOOOOpppps Eniro hade exakt denna funktion, fungerade jättebra!!! Många plus från mig+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänkte i mitt stilla sinne, synd att det inte finns någonstns ¨på nätet där man kan mäta en inritad sträcka. OOOOOpppps Eniro hade exakt denna funktion, fungerade jättebra!!! Många plus från mig+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sus</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-11724</link>
		<dc:creator>Sus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-11724</guid>
		<description>Som många ovan skriver så funkar det inte och tekniska problem just nu. I flera år faktiskt. Det är myket sällan som funktionen mäta funkar. Jag har försökt fråga förut varför och får till svara att det är nåt i min dator. I alla datorer jag handhar i så fall. Funkar en gång av tio. Nu går det bara att få startpunkt men ingen sträcka. Som sagt, ingen ansvarig verkar bry sig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som många ovan skriver så funkar det inte och tekniska problem just nu. I flera år faktiskt. Det är myket sällan som funktionen mäta funkar. Jag har försökt fråga förut varför och får till svara att det är nåt i min dator. I alla datorer jag handhar i så fall. Funkar en gång av tio. Nu går det bara att få startpunkt men ingen sträcka. Som sagt, ingen ansvarig verkar bry sig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: B-M</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-11714</link>
		<dc:creator>B-M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-11714</guid>
		<description>Har nu försökt mäta min löparsträcka men lyckas inte.Springer med start och stop på samma ställe, inte helt ovanligt.Den mäter till punkten längst bort och sen börjar den räkna ned :-(
Kan inte hitta någon mer tydlig info någonstans, även irriterade med den öppna textrutan när jag mäter.
Kan man spara det &quot;blå strecket&quot; på kartan? Sparade en sträcka men vet inte var, kan inte hitta något på datorn.
När det inte funkar efter några försök klassar jag funktionen som icke fungerande eller skräp. Synd för det hade varit bra om det funkade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har nu försökt mäta min löparsträcka men lyckas inte.Springer med start och stop på samma ställe, inte helt ovanligt.Den mäter till punkten längst bort och sen börjar den räkna ned <img src='http://www.eniroblogg.se/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
Kan inte hitta någon mer tydlig info någonstans, även irriterade med den öppna textrutan när jag mäter.<br />
Kan man spara det &#8221;blå strecket&#8221; på kartan? Sparade en sträcka men vet inte var, kan inte hitta något på datorn.<br />
När det inte funkar efter några försök klassar jag funktionen som icke fungerande eller skräp. Synd för det hade varit bra om det funkade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: h</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-11341</link>
		<dc:creator>h</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 02:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-11341</guid>
		<description>det är bara att klicka och dra som man flyttar annars, det blir ingen punkt för sträckan då när man bara flyttar runt kartan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det är bara att klicka och dra som man flyttar annars, det blir ingen punkt för sträckan då när man bara flyttar runt kartan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-10369</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-10369</guid>
		<description>Alltså det finns ju inga rullningslistor i högerkant eller nertill...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alltså det finns ju inga rullningslistor i högerkant eller nertill&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-10368</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-10368</guid>
		<description>Det går ju inte fkytta runt kartan så när hela den tänkta sträckan inte finns med på bilden funkar ju inte funktionen. Urkasst!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det går ju inte fkytta runt kartan så när hela den tänkta sträckan inte finns med på bilden funkar ju inte funktionen. Urkasst!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erika</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-9827</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-9827</guid>
		<description>Kul att du gillar funktionen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att du gillar funktionen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-9818</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-9818</guid>
		<description>Superb! Vet nu hur långt jag ska springa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superb! Vet nu hur långt jag ska springa <img src='http://www.eniroblogg.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anton</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-8902</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/mat-din-joggingrunda/#comment-8902</guid>
		<description>Funka bra. Behöver inget mer avancerat än detta. Funktionellt. Duger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funka bra. Behöver inget mer avancerat än detta. Funktionellt. Duger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

