<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Nya kartor!</title>
	<atom:link href="http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/</link>
	<description>Nyheter och diskussioner om eniro.se och webben. Söktjänster och sociala tjänster</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: LarsA</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-5126</link>
		<dc:creator>LarsA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-5126</guid>
		<description>GPS kordinaterna finns om man högerklickar i kartbilden. Upptäckte det av en slump.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPS kordinaterna finns om man högerklickar i kartbilden. Upptäckte det av en slump.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svartz-Malmberg</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-5053</link>
		<dc:creator>Svartz-Malmberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-5053</guid>
		<description>Håller med ett flertal av föregående. Det borde åtminstone finnas ETT alternativ som är som förr, nämligen där sökaren kan få formulera sin sökfråga utan inpass från sajten.

Jag vill bara ha hänvisning till ett hörn där jag kan söka som jag gjort i decennier och ofta med betydligt bättre resultat än vad de nya stela söksidorna kan ge!

Jag unnar livligt åt dem som behöver dem de nya &quot;pekfinger&quot;-försedda sidorna, men jag får bättre resultat med den fria sökformulering jag använt så länge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med ett flertal av föregående. Det borde åtminstone finnas ETT alternativ som är som förr, nämligen där sökaren kan få formulera sin sökfråga utan inpass från sajten.</p>
<p>Jag vill bara ha hänvisning till ett hörn där jag kan söka som jag gjort i decennier och ofta med betydligt bättre resultat än vad de nya stela söksidorna kan ge!</p>
<p>Jag unnar livligt åt dem som behöver dem de nya &#8221;pekfinger&#8221;-försedda sidorna, men jag får bättre resultat med den fria sökformulering jag använt så länge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sixten Sjöström</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4841</link>
		<dc:creator>Sixten Sjöström</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4841</guid>
		<description>Håller med Mikael Sundström!
Vi har använt Eniros kartor för att hitta till kunder, men nu har det blivit helt värdelöst.
Var enligt mig helt perfekt förut.
Vi berömde Eniro på jobbet, men plötsligt en dag tänkte vi, vad har dom gjort????
Storlek på zoomningen vid utskrift bestämde man själv, inte nu.
Vattendrag syns inte vid svart-vit utskrift.
Husens placering finns inte längre med vid utskrift, dom är plötsligt borta.
Oerhört bra förut.
Oerhört dåligt nu.
Oerhört tragiskt.
Vet någon om det finns någon annan som har en kartfunktion som motsvarar Eniros gamla?
Eller kan Eniro fortsätta förbättra sig, sån att man åtminstone når sitt gamla prestanda (som var superbra)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med Mikael Sundström!<br />
Vi har använt Eniros kartor för att hitta till kunder, men nu har det blivit helt värdelöst.<br />
Var enligt mig helt perfekt förut.<br />
Vi berömde Eniro på jobbet, men plötsligt en dag tänkte vi, vad har dom gjort????<br />
Storlek på zoomningen vid utskrift bestämde man själv, inte nu.<br />
Vattendrag syns inte vid svart-vit utskrift.<br />
Husens placering finns inte längre med vid utskrift, dom är plötsligt borta.<br />
Oerhört bra förut.<br />
Oerhört dåligt nu.<br />
Oerhört tragiskt.<br />
Vet någon om det finns någon annan som har en kartfunktion som motsvarar Eniros gamla?<br />
Eller kan Eniro fortsätta förbättra sig, sån att man åtminstone når sitt gamla prestanda (som var superbra)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ulf Torstensson</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4839</link>
		<dc:creator>Ulf Torstensson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4839</guid>
		<description>Varför har ni FÖRSÄMRAT kartorna i flera avseenden. Jag använder dem ofta i jobbet. Den gamla utskriften var i stående A4, de nya blir bara halva pappret. Färgerna fungerade hjälpligt i svartvit utskrift, på de nya skiljer en blå älv inte ut sig alls mot den gröna bakgrunden (en älv är ett ganska viktigt inslag i landskapet!). Förut kunde man &quot;dra&quot; runt lite i utskriftsbilden, t.ex. om man ville ha med en vägkorsning och flytta målet till ett hörn, detta går inte längre. Vad håller ni på med??? Stadsbilder må vara snygga men är bara lull-lull utan praktisk nytta, särskilt för oss som inte bor i storstäderna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför har ni FÖRSÄMRAT kartorna i flera avseenden. Jag använder dem ofta i jobbet. Den gamla utskriften var i stående A4, de nya blir bara halva pappret. Färgerna fungerade hjälpligt i svartvit utskrift, på de nya skiljer en blå älv inte ut sig alls mot den gröna bakgrunden (en älv är ett ganska viktigt inslag i landskapet!). Förut kunde man &#8221;dra&#8221; runt lite i utskriftsbilden, t.ex. om man ville ha med en vägkorsning och flytta målet till ett hörn, detta går inte längre. Vad håller ni på med??? Stadsbilder må vara snygga men är bara lull-lull utan praktisk nytta, särskilt för oss som inte bor i storstäderna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kalonn</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4829</link>
		<dc:creator>Kalonn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4829</guid>
		<description>Håller med Bengt, fast hos mig är satellitbilderna minst 5 år gamla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med Bengt, fast hos mig är satellitbilderna minst 5 år gamla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Astrom</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4712</link>
		<dc:creator>Astrom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 22:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4712</guid>
		<description>Vad har hänt med GPS-koordinaterna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad har hänt med GPS-koordinaterna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bengt</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4655</link>
		<dc:creator>Bengt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4655</guid>
		<description>Vadå nya kartor, det stämmer iallafall inte med satellitbilderna, som är minst 4 år gamla i mina trakter. Google maps bilder är &quot;bara&quot; 1-2 år, så skärp er! Men det värsta är att möjligheten att läsa av GPS-koordinaterna i RT90 har försvunnit, eller var finns dom? Nu kan man lika gärna plocka bort denna sidan från favoriterna för allt är sämre än konkurrenten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vadå nya kartor, det stämmer iallafall inte med satellitbilderna, som är minst 4 år gamla i mina trakter. Google maps bilder är &#8221;bara&#8221; 1-2 år, så skärp er! Men det värsta är att möjligheten att läsa av GPS-koordinaterna i RT90 har försvunnit, eller var finns dom? Nu kan man lika gärna plocka bort denna sidan från favoriterna för allt är sämre än konkurrenten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: mikael sundström</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4651</link>
		<dc:creator>mikael sundström</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4651</guid>
		<description>Utskrifterna är efter bytet helt kass, ingen utskrift av markör (pilen) som förut.
 
Skalan i utskrift oxå helt ur usel.

Vi har alltid andvänt kartorna utskrivna för vår personal när vi skickar dem på div arbeten med olika adresser, har funkat jätte bra, men nu måste vi hitta nått annat.

Kanske kan va kul med vy läge, men inte på bekostnad av den riktiga funktionen en karta ska ha.

Byt tillbaka eller fixa ovanstående. Finns det ingen länk till de gamla kartorna eller är dom helt borta ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utskrifterna är efter bytet helt kass, ingen utskrift av markör (pilen) som förut.</p>
<p>Skalan i utskrift oxå helt ur usel.</p>
<p>Vi har alltid andvänt kartorna utskrivna för vår personal när vi skickar dem på div arbeten med olika adresser, har funkat jätte bra, men nu måste vi hitta nått annat.</p>
<p>Kanske kan va kul med vy läge, men inte på bekostnad av den riktiga funktionen en karta ska ha.</p>
<p>Byt tillbaka eller fixa ovanstående. Finns det ingen länk till de gamla kartorna eller är dom helt borta ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4650</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4650</guid>
		<description>tyvärr har jag inte kunnat ta del av den NYA! Kartorna fungerar hel enkelt inte. Inte i min dator längre iaf. Har alltid använt eniro som va snabbt och bra... nu blir det konkurrenten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tyvärr har jag inte kunnat ta del av den NYA! Kartorna fungerar hel enkelt inte. Inte i min dator längre iaf. Har alltid använt eniro som va snabbt och bra&#8230; nu blir det konkurrenten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4645</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/nya-kartor/#comment-4645</guid>
		<description>Tycker nya sidan innehåller flera bra saker.
Dock: varför kan jag inte klistra in en adress i sökfönstret? Ofta kopierar man en adress man vill hitta. Om jag måste skriva in den manuellt får det bli hitta.se...
Varför finns det ingen mailadress till Eniro? Mitt hus saknas på kartan.
http://kartor.eniro.se/m/McbBE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tycker nya sidan innehåller flera bra saker.<br />
Dock: varför kan jag inte klistra in en adress i sökfönstret? Ofta kopierar man en adress man vill hitta. Om jag måste skriva in den manuellt får det bli hitta.se&#8230;<br />
Varför finns det ingen mailadress till Eniro? Mitt hus saknas på kartan.<br />
<a href="http://kartor.eniro.se/m/McbBE" rel="nofollow">http://kartor.eniro.se/m/McbBE</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

