<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Tack för alla synpunkter på våra kartor!</title>
	<atom:link href="http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/</link>
	<description>Nyheter och diskussioner om eniro.se och webben. Söktjänster och sociala tjänster</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: peter</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-7439</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-7439</guid>
		<description>Hej, varför går det långsammare nu än förut,,,,,,,,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, varför går det långsammare nu än förut,,,,,,,,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pelle</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-7429</link>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-7429</guid>
		<description>Uppdatera gärna flygbilden över Kungsbacka....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uppdatera gärna flygbilden över Kungsbacka&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Biggan</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-7428</link>
		<dc:creator>Biggan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-7428</guid>
		<description>Varför kan man inte se namnen på dem som bor på en gatuadress längre?
Tycker nya Eniro är sämre än den gamla, mycket svårare att få upp nå´t man kan ha nytta av</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför kan man inte se namnen på dem som bor på en gatuadress längre?<br />
Tycker nya Eniro är sämre än den gamla, mycket svårare att få upp nå´t man kan ha nytta av</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: pelle</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5442</link>
		<dc:creator>pelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5442</guid>
		<description>Nya kartan går inte att spara i fil,  typ jpg eller bmp.
Hur kan man missa att ha denna funktion?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nya kartan går inte att spara i fil,  typ jpg eller bmp.<br />
Hur kan man missa att ha denna funktion?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Najla</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5379</link>
		<dc:creator>Najla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5379</guid>
		<description>Vi har lagt till GPS-koordinater sen början av Januari. Du får upp denna genom att högerklicka i kartbilden och välja GPS-koordinater i slutet av listan. Du får då upp en ruta med exempelvis: 

Koordinater
WGS 84:N 59° 19.503&#039;, E 18° 4.398&#039;
WGS 84 - decimal:59.32504, 18.07331
RT90: 6580444, 1629116
SWEREF99: 6580282, 674861</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har lagt till GPS-koordinater sen början av Januari. Du får upp denna genom att högerklicka i kartbilden och välja GPS-koordinater i slutet av listan. Du får då upp en ruta med exempelvis: </p>
<p>Koordinater<br />
WGS 84:N 59° 19.503&#8242;, E 18° 4.398&#8242;<br />
WGS 84 &#8211; decimal:59.32504, 18.07331<br />
RT90: 6580444, 1629116<br />
SWEREF99: 6580282, 674861</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5314</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5314</guid>
		<description>Som yrkeschaufför som far över hela Europa är GPS-koordinater numera ovärdeliga. Dubbelcheckar och kompletterar dock alltid med vanlig karta för att undvika missöden.

Först skulle GPS-funktionen komma tillbaka i December, sedan i Januari...nu är det mitt i Februari.

För er andra som också lever på att hitta rätt och använder GPS kan jag rekommendera hitta.se</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som yrkeschaufför som far över hela Europa är GPS-koordinater numera ovärdeliga. Dubbelcheckar och kompletterar dock alltid med vanlig karta för att undvika missöden.</p>
<p>Först skulle GPS-funktionen komma tillbaka i December, sedan i Januari&#8230;nu är det mitt i Februari.</p>
<p>För er andra som också lever på att hitta rätt och använder GPS kan jag rekommendera hitta.se</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Koords</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5305</link>
		<dc:creator>Koords</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5305</guid>
		<description>När kommer GPS-koordinater åter igen...

Saknar dem!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När kommer GPS-koordinater åter igen&#8230;</p>
<p>Saknar dem!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikael Larsson</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5170</link>
		<dc:creator>Mikael Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5170</guid>
		<description>Varför kan man inte mäta distans eller vägbeskrivning till norska orter men till finska och dansks?
Varför är inte Sälen utmarkerat på kartan? 
Sälen är norra Europas största vinterturistort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför kan man inte mäta distans eller vägbeskrivning till norska orter men till finska och dansks?<br />
Varför är inte Sälen utmarkerat på kartan?<br />
Sälen är norra Europas största vinterturistort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: drutten</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5103</link>
		<dc:creator>drutten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5103</guid>
		<description>Kartappen krashar på g1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kartappen krashar på g1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5076</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eniroblogg.se/tack-for-alla-synpunkter-pa-vara-kartor/#comment-5076</guid>
		<description>vägbeskrivning:idrotsvägen till rullharvsgatan mölndal fel.
visas:mölndal C tempelgatan till rullharvsgatan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vägbeskrivning:idrotsvägen till rullharvsgatan mölndal fel.<br />
visas:mölndal C tempelgatan till rullharvsgatan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

